Real-time HPHT Stock List directly from our Henan Factory.
| Select | Ref ID | Shape | Carat | Color | Clarity | Lab | Type | Meas.(mm) | Price (USD) | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGWC59269 | Emerald | 1.01 | E | VS2 | IGI | 6.44*4.79*3.31 | $150 | Reserve | ||
| KGEI40077 | Emerald | 1.01 | E | VVS1 | IGI | 6.68*4.77*3.16 | $155 | Reserve | ||
| KGSW40318 | Emerald | 1.01 | E | VVS1 | IGI | 6.61*4.8*3.24 | $155 | Reserve | ||
| KGAS98982 | Emerald | 1.02 | E | VVS1 | IGI | 6.67*4.81*3.16 | $155 | Reserve | ||
| KGPZ12603 | Emerald | 1.02 | E | VVS1 | IGI | 6.62*4.7*3.17 | $155 | Reserve | ||
| KGFQ12618 | Emerald | 1.03 | E | VVS1 | IGI | 6.76*4.82*3.14 | $155 | Reserve | ||
| KGTD41234 | Emerald | 1.03 | E | VVS1 | IGI | 6.6*4.73*3.26 | $155 | Reserve | ||
| KGKM14707 | Emerald | 1.03 | E | VVS1 | IGI | 6.8*4.84*3.12 | $155 | Reserve | ||
| KGYX80052 | Emerald | 1.05 | E | VVS1 | IGI | 6.71*4.81*3.27 | $155 | Reserve | ||
| KGRA89690 | Emerald | 1.05 | E | VVS1 | IGI | 6.78*4.81*3.25 | $155 | Reserve | ||
| KGKI83242 | Emerald | 1.06 | E | VVS1 | IGI | 6.71*4.79*3.24 | $155 | Reserve | ||
| KGAN20593 | Emerald | 1.07 | E | VVS1 | IGI | 6.87*4.91*3.27 | $155 | Reserve | ||
| KGTZ91152 | Emerald | 1.07 | E | VVS1 | IGI | 6.76*4.8*3.23 | $155 | Reserve | ||
| KGPJ20690 | Emerald | 1.09 | E | VVS1 | IGI | 6.87*4.88*3.37 | $155 | Reserve | ||
| KGBA46366 | Emerald | 1.09 | E | VVS1 | IGI | 6.83*4.89*3.25 | $155 | Reserve | ||
| KGLP36019 | Emerald | 1.00 | D | VVS2 | IGI | 6.84*4.76*3.14 | $160 | Reserve | ||
| KGNB57215 | Emerald | 1.01 | D | VVS2 | IGI | 6.75*4.79*3.23 | $160 | Reserve | ||
| KGOY46804 | Asscher | 1.01 | E | VS1 | IGI | 5.66*5.53*3.59 | $165 | Reserve | ||
| KGBB86709 | Asscher | 1.03 | E | VS1 | IGI | 5.72*5.64*3.65 | $165 | Reserve | ||
| KGFF15987 | Asscher | 1.03 | E | VS1 | IGI | 5.69*5.58*3.56 | $165 | Reserve | ||
| KGKU23790 | Asscher | 1.03 | E | VS1 | IGI | 5.52*5.43*3.75 | $165 | Reserve | ||
| KGZD24492 | Asscher | 1.03 | E | VS1 | IGI | 5.5*5.49*3.73 | $165 | Reserve | ||
| KGHG87832 | Asscher | 1.03 | E | VS1 | IGI | 5.76*5.64*3.57 | $165 | Reserve | ||
| KGFN53334 | Asscher | 1.03 | E | VS1 | IGI | 5.59*5.49*3.74 | $165 | Reserve | ||
| KGDY36868 | Asscher | 1.03 | E | VS1 | IGI | 5.54*5.48*3.74 | $165 | Reserve | ||
| KGBN71308 | Asscher | 1.03 | E | VS1 | IGI | 5.67*5.65*3.55 | $165 | Reserve | ||
| KGCD79705 | Asscher | 1.03 | E | VS1 | IGI | 5.71*5.57*3.57 | $165 | Reserve | ||
| KGTY89210 | Asscher | 1.03 | E | VS1 | IGI | 5.57*5.48*3.74 | $165 | Reserve | ||
| KGWW64826 | Asscher | 1.03 | E | VS1 | IGI | 5.55*5.47*3.75 | $165 | Reserve | ||
| KGID31334 | Asscher | 1.03 | E | VS1 | IGI | 5.53*5.42*3.77 | $165 | Reserve | ||
| KGQW34661 | Asscher | 1.03 | E | VS1 | IGI | 5.54*5.47*3.77 | $165 | Reserve | ||
| KGON70332 | Asscher | 1.03 | E | VS1 | IGI | 5.61*5.5*3.66 | $165 | Reserve | ||
| KGBA70633 | Asscher | 1.03 | E | VS1 | IGI | 5.66*5.58*3.62 | $165 | Reserve | ||
| KGYC72365 | Asscher | 1.03 | E | VS1 | IGI | 5.66*5.56*3.7 | $165 | Reserve | ||
| KGAP56822 | Asscher | 1.04 | E | VS1 | IGI | 5.72*5.57*3.64 | $165 | Reserve | ||
| KGAR42786 | Asscher | 1.05 | E | VS1 | IGI | 5.75*5.67*3.59 | $165 | Reserve | ||
| KGST94305 | Asscher | 1.05 | E | VS1 | IGI | 5.62*5.6*3.7 | $165 | Reserve | ||
| KGTP42364 | Asscher | 1.05 | E | VS1 | IGI | 5.62*5.52*3.78 | $165 | Reserve | ||
| KGMH75635 | Asscher | 1.08 | E | VS1 | IGI | 5.77*5.65*3.7 | $165 | Reserve | ||
| KGMV99941 | Asscher | 1.09 | E | VS1 | IGI | 5.68*5.6*3.8 | $165 | Reserve | ||
| KGHH58870 | Radiant | 1.04 | E | VVS2 | IGI | 7.21*5*3.36 | $165 | Reserve | ||
| KGSM18702 | Radiant | 1.06 | E | VVS2 | IGI | 7.18*5.16*3.37 | $165 | Reserve | ||
| KGHQ29274 | Radiant | 1.08 | E | VVS2 | IGI | 7.28*5.04*3.42 | $165 | Reserve | ||
| KGXD88697 | Radiant | 1.08 | E | VVS2 | IGI | 7.27*5.02*3.36 | $165 | Reserve | ||
| KGBI21045 | Radiant | 1.09 | E | VVS2 | IGI | 7.2*5.04*3.41 | $165 | Reserve | ||
| KGHI41389 | Radiant | 1.00 | E | VS1 | IGI | 7.15*4.97*3.24 | $165 | Reserve | ||
| KGAJ98843 | Radiant | 1.00 | E | VS1 | IGI | 7.26*5.05*3.27 | $165 | Reserve | ||
| KGJA62540 | Radiant | 1.01 | E | VS1 | IGI | 7.19*4.95*3.32 | $165 | Reserve | ||
| KGDM78427 | Radiant | 1.01 | E | VS1 | IGI | 7.28*4.99*3.28 | $165 | Reserve | ||
| KGZT72152 | Radiant | 1.05 | E | VS1 | IGI | 7.22*5.01*3.3 | $165 | Reserve |
*Inventory updates every 24 hours. Prices exclude shipping.